Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
21.12.2020 | 15.01.2021 | RO 5/2020 | |
uživatel | |||
21.12.2020 | 15.01.2021 | RO 6/2020 | |
uživatel | |||
11.11.2020 | 31.12.2020 | DSO HBPK - RO č. 2/2020 | |
uživatel | |||
18.09.2020 | 15.01.2021 | RO 3/2020 | |
uživatel | |||
18.09.2020 | 15.01.2021 | RO 4/2020 | |
uživatel | |||
17.06.2020 | 31.12.2020 | DSO HBPK - schválení Závěrečného účtu za r. 2019 | |
uživatel | |||
17.06.2020 | 31.12.2020 | DSO HBPK - RO č. 1/2020 | |
uživatel | |||
29.04.2020 | 15.01.2021 | RO 2/2020 | |
uživatel | |||
17.04.2020 | 15.01.2021 | RO 1/2020 | |
uživatel | |||
03.01.2020 | 15.01.2021 | Rozpočet obce na r. 2020 - schválený | |
uživatel | |||
31.12.2019 | 21.12.2020 | DSO HBPK - informace - schválený rozpočet na r. 2020 | |
uživatel | |||
20.12.2019 | 03.01.2020 | RO 8/2019 | |
uživatel | |||
20.12.2019 | 03.01.2020 | RO 9/2019 | |
uživatel | |||
23.10.2019 | 03.01.2020 | RO 7/2019 | |
uživatel | |||
20.08.2019 | 03.01.2020 | RO 6/2019 | |
uživatel | |||
22.07.2019 | 03.01.2020 | RO 5/2019 | |
uživatel | |||
27.06.2019 | 30.06.2020 | HBPK - Informace o schválení ZÚ 2018 | |
uživatel | |||
27.06.2019 | 31.12.2019 | DSO HBPK - RO č. 1 a 2/2019 | |
uživatel | |||
26.06.2019 | 03.01.2020 | RO 3/2019 | |
uživatel | |||
26.06.2019 | 03.01.2020 | RO 4/2019 | |
uživatel |