Poskytnuté informace (z.č. 106/1999 Sb.)
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
30.06.2018 | - | Poskytnutá informace z 106/99 | |
uživatel |
Dokumenty rozpočtového hospodaření (schválené)
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
21.12.2020 | - | DSO HBPK - Schválený rozpočet 2021 | |
uživatel | |||
21.12.2020 | - | DSO HBPK - Schválený SVR 2022/2026 | |
uživatel | |||
01.07.2020 | - | Závěrečný účet obce za r. 2019 - schválený | |
uživatel | |||
29.04.2020 | - | RO 2/2020 | |
uživatel | |||
17.04.2020 | - | RO 1/2020 | |
uživatel | |||
03.01.2020 | - | Střednědobý výhled rozpočtu 2021/2024 schválený | |
uživatel | |||
03.01.2020 | - | Rozpočet obce na r. 2020 - schválený | |
uživatel | |||
28.11.2018 | - | Schválená pravidla pro rozpočtové provizorium | |
uživatel |
Dokumenty
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
28.12.2020 | 31.12.2021 | Kalkulace ceny vodného pro r. 2021 | |
uživatel | |||
03.01.2020 | - | Kalkulace ceny vodného 2020 | |
uživatel | |||
11.09.2019 | 31.12.2022 | MZe ČR - OOP kůrovec - dodatek | |
uživatel | |||
09.04.2019 | 31.12.2022 | MZe ČR - OOP kůrovec | |
uživatel | |||
20.10.2015 | 31.12.2023 | Výzva UZSVM - agenda nedostatečně určitě označených vlastníků v KN | |
uživatel |